レポート名 | 内容 | 対象 国数 |
更新頻度 (時期) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定期レポート |
総合評価レポート | 各国の概要、問題点、特徴を分析し総合的に評価を行ったレポート主要各国のカントリーリスクが簡潔な形で把握可能 | 25 | 年1-2回 | |||
国別予測・レーティング | 政治・経済の現状と問題点および今後の動向について簡潔にまとめ、国内経済・対外経済の5年先まで予測。予測結果に基づき国別にレーティングを行ったレポート | 25 | |||||
予測レーティング総括 | 予測・レーティング要約表 | レーティング対象国のレーティング結果および経済指標予測等の一覧表 | |||||
レーティング変遷 | レーティング対象国のレーティング結果の変遷一覧 | ||||||
基礎レポート | 各国の政治・経済・社会、経済全般にわたる基礎情報を網羅した、長期的構造的視点からのレポート 8つの章で構成 1章:国土・政治・社会/2章:国民経済/3章:産業構造/4章:雇用・物価/5章:財政・金融/ 6章:国際収支と貿易・為替政策/7章:対外債務/ 8章:日本との関係 |
25 | 各章とも年1回 | ||||
概要レポート | 政治・社会、経済についてのコンパクトなレポート(総合評価対象国以外) | 32 | 年1回 | ||||
投資情報概要 | 各国別の投資環境情報 | 21 | 年1回 | ||||
カントリーデータシート | 各国の経済指標(表形式) | 54 | 年1回 | ||||
ウィークリー レポート |
広域レポート | アジア主要通貨・株価の動き | アジア諸国の通貨・株価の動き | 毎週月曜日 | |||
アジア・中東の政治・経済・金融レポート | アジア・中東諸国の政治・経済・金融レポート | ||||||
中南米:主要国・前週の主な動き | 中南米諸国の政治・経済・金融レポート | ||||||
ロシア、中・東欧諸国の政治・経済・金融レポート | ロシア、中・東欧諸国の政治・経済・金融レポート | ||||||
アフリカの政治・経済・金融レポート | アフリカの政治・経済・金融レポート | ||||||
トピックス | 東京本部作成 | 国別、あるいは複数国にまたがる最新情報 | 随時 | ||||
ワシントン事務所作成 | 米国議会の動きを中心とした政治・経済に関するワシントン駐在スタッフによるレポート | ||||||
ブラッセル事務所作成 | 欧州の動きに関するブラッセル駐在スタッフによるレポート | ||||||
為替予測 マーケットデータ |
マーケットデータシート | 金融・資本市場などの基礎データ | 随時 | ||||
G7・中国経済指標 | G7各国と中国の各種経済統計指標 | 毎週月曜日 | |||||
新興市場経済指標 | エマージングマーケットとして注目されている国の月次経済指標 | ||||||
為替予測 | 円/ドル為替レートの市場参加者の見通し 為替相場の今後の展開について有識者の見方 | 月2回 | |||||
その他 世界の動向等 |
世界の経済圏 | 「経済圏」、「FTA/EPA」の経済規模(人口、名目GDP)をカバー | 年1回 | ||||
金融支援措置一覧 | 年1回 | ||||||
主要国の金融政策・政治動向-金融政策動向 | 政策の大きな方向性を中心に記述。 | 月1回 | |||||
主要国の金融政策・政治動向-政治動向 | 過去1~2年、将来1~2年を展望し、重要なイベントを記述。 | 月1回 |